Нажмите Esc, чтобы завершить поиск.
Toodete nimekiri | Lao jääk | Опт | Экспорт | |
---|---|---|---|---|
9661 | Chip HP TRK/M30 CB435A/CB436A/CE278A/CE285A/CE505A/CE255A/CRG-120/CC364A/CF283A/CF280A/CRG-312 | 739 | 0.43 | 0.39 |
1370 | Chip HP 2500/2550 Black | 21 | 1.33 | 0.83 |
1374 | Chip HP 2500/2550 univ. color | 16 | 1.33 | 0.83 |
4456 | Chip HP 2500/2550/2820/2840 Black Q3960A | 13 | 2.53 | 1.58 |
12235 | Chip HP 2500/2550/2820/2840 Cyan Q3961A | 28 | 0.00 | 0.00 |
1372 | Chip HP 2500/2550/2820/2840 Drum Q3964A | 20 | 1.84 | 1.15 |
12236 | Chip HP 2500/2550/2820/2840 Magenta Q3963A | 14 | 0.00 | 0.00 |
12237 | Chip HP 2500/2550/2820/2840 Yellow Q3962A | 11 | 0.00 | 0.00 |
8989 | Chip HP 2500/2550/3500/3700 Black | 13 | 0.00 | 0.53 |
8969 | Chip HP 2500/2550/3500/3700 Cyan | 12 | 0.00 | 0.53 |
8970 | Chip HP 2500/2550/3500/3700 Magenta | 13 | 0.00 | 0.53 |
8971 | Chip HP 2500/2550/3500/3700 Yellow | 9 | 0.00 | 0.53 |
1376 | Chip HP 2600/1600 Black | 27 | 3.77 | 1.54 |
1377 | Chip HP 2600/1600 Cyan | 31 | 3.77 | 1.45 |
4557 | Chip HP 2600/1600 Magenta | 36 | 0.00 | 1.45 |
4558 | Chip HP 2600/1600 Yellow | 0 | 0.00 | 1.45 |
1389 | Chip HP 2600/3600/3800/4700/ Black 6K | 1 | 0.43 | 0.27 |
1386 | Chip HP 2600/3600/4700 Cyan | 24 | 0.43 | 0.27 |
1387 | Chip HP 2600/3600/4700 Magenta | 17 | 0.43 | 0.27 |
1388 | Chip HP 2600/3600/4700 Yellow | 25 | 0.43 | 0.27 |
1382 | Chip HP 3500 Cyan Q2671A 4K | 12 | 1.44 | 0.90 |
1383 | Chip HP 3500 Magenta Q2673A 4K | 7 | 1.44 | 0.90 |
1384 | Chip HP 3500 Yellow Q2672A 4K | 12 | 1.44 | 0.90 |
1385 | Chip HP 3500/3700 Black Q2670A 6K | 21 | 1.44 | 0.90 |
9621 | Chip HP 3600/Canon LBP-5300/5400 Cyan | 29 | 0.00 | 0.00 |
9622 | Chip HP 3600/Canon LBP-5300/5400 Magenta | 10 | 0.00 | 0.00 |
9623 | Chip HP 3600/Canon LBP-5300/5400 Yellow | 19 | 0.00 | 0.00 |
1409 | Chip HP 3600/CP3505/3800/Canon LBP-5300/5400 Black | 2 | 0.43 | 0.27 |
1390 | Chip HP 3700 Cyan Q2681A 6K | 8 | 1.44 | 0.90 |
1392 | Chip HP 3700 Magenta Q2683A 6K | 13 | 1.44 | 0.90 |
1393 | Chip HP 3700 Yellow Q2682A 6K | 9 | 1.44 | 0.90 |
1394 | Chip HP 3800/CP3505/Canon LBP-5300/5400 Cyan | 39 | 0.43 | 0.27 |
1395 | Chip HP 3800/CP3505/Canon LBP-5300/5400 Magenta | 42 | 0.43 | 0.27 |
1396 | Chip HP 3800/CP3505/Canon LBP-5300/5400 Yellow | 32 | 0.43 | 0.27 |
15502 | Chip HP 408dn/MFP432fdn W1332A drum | 5 | 0.00 | 2.28 |
1397 | Chip HP 4100 - 10K C8061X | 0 | 0.96 | 0.60 |
1405 | Chip HP 4600/4650 (8K) Cyan | 2 | 3.97 | 2.48 |
1406 | Chip HP 4600/4650 (8K) Magenta | 4 | 3.97 | 2.48 |
1407 | Chip HP 4600/4650 (8K) Yellow | 2 | 3.97 | 2.48 |
1408 | Chip HP 4600/4650 (9K) Black | 11 | 3.97 | 2.48 |
12310 | Chip HP 4700 Black Q5950A | 12 | 0.00 | 0.00 |
11423 | Chip HP 4730 Black Q6460A | 7 | 0.00 | 0.00 |
11424 | Chip HP 4730 Cyan Q6461A | 13 | 0.00 | 0.00 |
11426 | Chip HP 4730 Magenta Q6463A | 12 | 0.00 | 0.00 |
11425 | Chip HP 4730 Yellow Q6462A | 18 | 0.00 | 0.00 |
1399 | Chip HP 5000/5500 Cyan | 0 | 2.46 | 1.54 |
3197 | Chip HP 5200 Black Q7516A | 37 | 0.43 | 0.27 |
1398 | Chip HP 5500 Black C9730A | 0 | 2.02 | 1.26 |
1400 | Chip HP 5500/5500 Magenta | 0 | 2.46 | 1.54 |
1401 | Chip HP 5500/5500 Yellow | 0 | 2.02 | 1.26 |
3441 | Chip HP 5500/5550/4600/4650 Black C9730A/C9720A 13K | 14 | 4.05 | 2.53 |
3654 | Chip HP 5500/5550/4600/4650 Cyan C9731A/C9721A | 33 | 4.05 | 2.53 |
3440 | Chip HP 5500/5550/4600/4650 Magenta C9733A/C9723A | 25 | 4.05 | 2.53 |
3655 | Chip HP 5500/5550/4600/4650 Yellow C9732A/C9722A | 29 | 4.05 | 2.53 |
7455 | Chip HP 700 M712/725 (CF214A) 10K | 16 | 1.14 | 1.04 |
7456 | Chip HP 700 M712/725 (CF214X) 17.5K | 20 | 1.14 | 1.04 |
4140 | Chip HP 8500/8550 - Drum - Bk/C/M/Y | 35 | 3.15 | 1.97 |
3446 | Chip HP 9000/9050/4100 30K | 1 | 4.05 | 2.53 |
3565 | Chip HP 9500 - Drum | 5 | 5.79 | 3.62 |
3563 | Chip HP 9500 - Drum - C C8561A | 7 | 5.79 | 3.62 |
3564 | Chip HP 9500 - Drum - M | 5 | 5.79 | 3.62 |
3562 | Chip HP 9500 - Drum-BK | 4 | 5.79 | 3.62 |
3556 | Chip HP 9500-BK C8550A | 6 | 4.64 | 2.90 |
3557 | Chip HP 9500-C C8551A | 5 | 4.64 | 2.90 |
3560 | Chip HP 9500-M C8553A | 6 | 4.64 | 2.90 |
3561 | Chip HP 9500-Y C8552A | 7 | 4.64 | 2.90 |
6986 | Chip HP CE311A/CB541A/CE321A/CC531A/CE251A/CE261A/CRG322 Cyan U10 LY | 12 | 0.40 | 0.21 |
6987 | Chip HP CE312A/CB542A/CE322A/CC532A/CE252A/CE262A/CRG322 Yellow U10 LY | 3 | 0.40 | 0.21 |
9665 | Chip HP CE312A/CB542A/CE322A/CC532A/CE252X/CE262X/CRG322 Yellow U10 HY | 32 | 0.00 | 0.00 |
6988 | Chip HP CE313A/CB543A/CE323A/CC533A/CE253A/CE263A/CRG322 Magenta U10 LY | 26 | 0.40 | 0.21 |
9667 | Chip HP CF350A/CE310A/CB540A/CE320A/CF210A/CC530A/CE410A/CF380A/CE260A/CE400A Black U12 | 0 | 0.00 | 0.80 |
9666 | Chip HP CF351A/CE311A/CB541A/CE321A/CF211A/CC531A/CE411A/CF381A/CE261A/CE401A Cyan U12 | 139 | 0.00 | 0.80 |
6039 | Chip HP CF352A/CE312A/CB542A/CE322A/CF212A/CC532A/CE412A/CF382A/CE262A/CE402A Yellow U12 | 198 | 0.45 | 0.80 |
6038 | Chip HP CF353A/CE313A/CB543A/CE323A/CF213A/CC533A/CE413A/CF383A/CE263A/CE403A Magenta U12 | 127 | 0.45 | 0.80 |
13382 | Chip HP Color 150/MFP 178/179 Black W2070A (117A) 1K | 45 | 1.17 | 1.06 |
13383 | Chip HP Color 150/MFP 178/179 Cyan W2071A (117A) 1K | 36 | 1.17 | 1.06 |
13384 | Chip HP Color 150/MFP 178/179 Magenta W2073A (117A) 1K | 37 | 1.17 | 1.06 |
13385 | Chip HP Color 150/MFP 178/179 Yellow W2072A (117A) 1K | 31 | 1.17 | 1.06 |
11419 | Chip HP Color 700 MFP M775 Black CE340A (651A) 13.5K | 2 | 0.00 | 0.13 |
11420 | Chip HP Color 700 MFP M775 Cyan CE341A (651A) 16K | 5 | 0.00 | 0.13 |
11421 | Chip HP Color 700 MFP M775 Magenta CE343A (651A) 16K | 2 | 0.00 | 0.13 |
11422 | Chip HP Color 700 MFP M775 Yellow CE342A (651A) 16K | 4 | 0.00 | 0.13 |
11415 | Chip HP Color CM4540 MFP black CE264X (646X) 17K | 2 | 0.00 | 0.20 |
11416 | Chip HP Color CM4540 MFP Cyan CF031A (646A) 12.5K | 3 | 0.00 | 0.30 |
11417 | Chip HP Color CM4540 MFP Magenta CF033A (646A) 12.5K | 3 | 0.00 | 0.30 |
11418 | Chip HP Color CM4540 MFP Yellow CF032A (646A) 12.5K | 2 | 0.00 | 0.30 |
12247 | Chip HP Color CM6030/CM6040 CB390A 19.5K | 3 | 0.00 | 0.53 |
14965 | Chip HP Color M255/MFP M282/M283 Black W2210A (207A) 1.35K | 7 | 0.00 | 8.07 |
14412 | Chip HP Color M255/MFP M282/M283 Black W2210X (207X) 3.15K | 16 | 24.61 | 23.00 |
14972 | Chip HP Color M255/MFP M282/M283 Cyan W2211A (207A) 1.25K | 11 | 0.00 | 8.07 |
14413 | Chip HP Color M255/MFP M282/M283 Cyan W2211X (207X) 2.45K | 12 | 24.61 | 23.00 |
14973 | Chip HP Color M255/MFP M282/M283 Magenta W2213A (207A) 1.25K | 12 | 0.00 | 8.07 |
14414 | Chip HP Color M255/MFP M282/M283 Magenta W2213X (207X) 2.45K | 12 | 24.61 | 23.00 |
14974 | Chip HP Color M255/MFP M282/M283 Yellow W2212A (207A) 1.25K | 11 | 0.00 | 8.07 |
14415 | Chip HP Color M255/MFP M282/M283 Yellow W2212X (207X) 2.45K | 11 | 24.61 | 23.00 |
6125 | Chip HP Color M351/M451 black CE410A (305A) | 7 | 0.98 | 0.61 |
6416 | Chip HP Color M351/M451 black CE410X (305X) | 6 | 0.69 | 0.65 |
6126 | Chip HP Color M351/M451 cyan CE411A (305A) | 6 | 0.93 | 0.58 |
6128 | Chip HP Color M351/M451 magenta CE413A (305A) | 7 | 0.93 | 0.58 |
6127 | Chip HP Color M351/M451 yellow CE412A (305A) | 7 | 0.93 | 0.58 |
8690 | Chip HP Color M452/477 black CF410A (410A) 2.3K | 2 | 10.14 | 8.45 |
8691 | Chip HP Color M452/477 cyan CF411A (410A) 2.3K | 2 | 10.14 | 8.45 |
8692 | Chip HP Color M452/477 magenta CF413A (410A) 2.3K | 0 | 10.14 | 8.45 |
8578 | Chip HP Color M452/477 magenta CF413X (410X) 5K | 37 | 11.88 | 9.90 |
8693 | Chip HP Color M452/477 yellow CF412A (410A) 2.3K | 0 | 10.14 | 8.45 |
8579 | Chip HP Color M452/477 yellow CF412X (410X) 5K | 82 | 11.88 | 9.90 |
8576 | Chip HP Color M477/452 black CF410X (410X) 6.5K | 1 | 11.88 | 9.90 |
8577 | Chip HP Color M477/452 cyan CF411X (410X) 5K | 64 | 11.88 | 9.90 |
6412 | Chip HP Color M551 black CE400A (507A) | 11 | 0.69 | 0.65 |
6411 | Chip HP Color M551 black CE400X (507X) | 10 | 0.93 | 0.58 |
6413 | Chip HP Color M551 cyan CE401A (507A) | 2 | 0.69 | 0.65 |
6415 | Chip HP Color M551 magenta CE403A (507A) | 2 | 0.69 | 0.65 |
6414 | Chip HP Color M551 yellow CE402A (507A) | 2 | 0.69 | 0.65 |
8528 | Chip HP Color M552, M553 black CF360A (508A) 6K | 27 | 0.00 | 0.38 |
11554 | Chip HP Color M552, M553 black CF360X (508X) | 19 | 0.00 | 0.52 |
8529 | Chip HP Color M552, M553 Cyan CF361A (508A) 5K | 27 | 0.00 | 19.20 |
11688 | Chip HP Color M552, M553 Cyan CF361X (508X) 9.5K | 11 | 0.00 | 0.52 |
8530 | Chip HP Color M552, M553 Magenta CF363A (508A) 5K | 11 | 0.00 | 19.20 |
11689 | Chip HP Color M552, M553 Magenta CF363X (508X) 9.5K | 12 | 0.00 | 0.52 |
8531 | Chip HP Color M552, M553 Yellow CF362A (508A) 5K | 8 | 0.00 | 19.20 |
11690 | Chip HP Color M552, M553 Yellow CF362X (508X) 9.5K | 13 | 0.00 | 0.52 |
8514 | Chip HP Color M651 black CF330A (654A)11K | 5 | 0.00 | 2.22 |
8509 | Chip HP Color M651 black CF330X (654X) 20.5K | 7 | 0.00 | 17.78 |
8510 | Chip HP Color M651 Cyan CF331A (654A) 15K | 2 | 0.00 | 0.66 |
8511 | Chip HP Color M651 Magenta CF333A (654A) 15K | 3 | 0.00 | 17.78 |
8512 | Chip HP Color M651 Yellow CF332A (654A) 15K | 2 | 0.00 | 17.78 |
8513 | Chip HP Color M651/M680 black CF320A (652A) 11.5K | 2 | 0.00 | 17.78 |
15286 | Chip HP Color M651/M680 black CF320X (653X) 21K | 27 | 0.00 | 0.32 |
9231 | Chip HP Color M651/M680 Cyan CF321A (653A) 16.5K | 3 | 0.00 | 0.11 |
9233 | Chip HP Color M651/M680 Magenta CF323A (653A) 16.5K | 4 | 0.00 | 0.66 |
9234 | Chip HP Color M651/M680 Yellow CF322A (653A) 16.5K | 3 | 0.00 | 0.66 |
12177 | Chip HP Color M652, MFP M681 black CF450A (655A) 12.5K | 51 | 0.00 | 0.00 |
12178 | Chip HP Color M652, MFP M681 cyan CF451A (655A) 10.5K | 42 | 0.00 | 0.00 |
12179 | Chip HP Color M652, MFP M681 magenta CF453A (655A) 10.5K | 42 | 0.00 | 0.00 |
12180 | Chip HP Color M652, MFP M681 yellow CF452A (655A) 10.5K | 43 | 0.00 | 0.00 |
9235 | Chip HP Color M680 Black CF320X (653X) 21K | 7 | 0.00 | 0.32 |
12006 | Chip HP Color M855/MFP M880 Black CF358A (828) drum 30K | 1 | 0.00 | 1.60 |
12728 | Chip HP Color M855/MFP M880 Cyan CF359A (828) drum 30K | 1 | 0.00 | 0.32 |
12726 | Chip HP Color M855/MFP M880 Magenta CF365A (828) drum 30K | 1 | 0.00 | 0.32 |
12727 | Chip HP Color M855/MFP M880 Yellow CF364A (828) drum 30K | 1 | 0.00 | 1.60 |
12007 | Chip HP Color M880 Black CF300A (827A) 29.5K | 6 | 0.00 | 0.32 |
12012 | Chip HP Color M880 Cyan CF301A (827A) 32K | 5 | 0.00 | 0.32 |
12013 | Chip HP Color M880 Magenta CF303A (827A) 32K | 5 | 0.00 | 0.32 |
12014 | Chip HP Color M880 Yellow CF302A (827A) 32K | 5 | 0.00 | 0.32 |
12308 | Chip HP Color M885 black CF310A 29K | 5 | 0.00 | 0.00 |
12305 | Chip HP Color M885 cyan CF311A 31.5K | 5 | 0.00 | 0.00 |
12306 | Chip HP Color M885 magenta CF313A 31.5K | 5 | 0.00 | 0.00 |
12307 | Chip HP Color M885 yellow CF312A 31.5K | 5 | 0.00 | 0.00 |
12919 | Chip HP Color MFP M681/M682 Black CF470X (657X) 28K | 4 | 0.00 | 0.00 |
15269 | Chip HP Color MFP M681/M682 Cyan CF471X (657X) 23K | 1 | 0.00 | 3.06 |
15270 | Chip HP Color MFP M681/M682 Magenta CF473X (657X) 23K | 1 | 0.00 | 3.06 |
15271 | Chip HP Color MFP M681/M682 Yellow CF472X (657X) 23K | 1 | 0.00 | 3.06 |
6514 | Chip HP Color Pro 200 MFP M251/M276 Black CF210A (131A)1.6K | 20 | 0.66 | 0.45 |
6515 | Chip HP Color Pro 200 MFP M251/M276 Black CF210X (131X) | 12 | 0.66 | 0.45 |
6516 | Chip HP Color Pro 200 MFP M251/M276 Cyan CF211A (131A) 1.8K | 18 | 0.66 | 0.45 |
6518 | Chip HP Color Pro 200 MFP M251/M276 Magenta CF213A (131A) 1.8K | 21 | 0.66 | 0.45 |
6517 | Chip HP Color Pro 200 MFP M251/M276 Yellow CF212A (131A) 1.8K | 21 | 0.66 | 0.45 |
7735 | Chip HP Color Pro M176/177 Black CF350A (130A) 1.3K | 5 | 0.60 | 0.13 |
7736 | Chip HP Color Pro M176/177 Cyan CF351A (130A) 1K | 7 | 0.60 | 0.20 |
7738 | Chip HP Color Pro M176/177 Magenta CF353A (130A) 1K | 7 | 0.60 | 0.15 |
7737 | Chip HP Color Pro M176/177 Yellow CF352A (130A) 1K | 7 | 0.60 | 0.15 |
8688 | Chip HP Color Pro M252 Black CF400A (201A) 1.5K | 12 | 0.64 | 0.58 |
8391 | Chip HP Color Pro M252 Black CF400X (201X) 2.8K | 10 | 8.34 | 6.95 |
9005 | Chip HP Color Pro M252 Cyan CF401A (201A) 1.4K | 8 | 8.34 | 6.95 |
8392 | Chip HP Color Pro M252 Cyan CF401X (201X) 2.3K | 65 | 8.34 | 6.95 |
9006 | Chip HP Color Pro M252 Magenta CF403A (201A) 1.4K | 6 | 8.34 | 6.95 |
8393 | Chip HP Color Pro M252 Magenta CF403X (201X) 2.3K | 84 | 8.34 | 6.95 |
9007 | Chip HP Color Pro M252 Yellow CF402A (201A) 1.4K | 2 | 8.34 | 6.95 |
8394 | Chip HP Color Pro M252 Yellow CF402X (201X) 2.3K | 81 | 8.34 | 6.95 |
11835 | Chip HP Color Pro M254, MFP M280/281 Black CF540A (203A) 1.4K | 31 | 2.51 | 2.34 |
12485 | Chip HP Color Pro M254, MFP M280/281 Black CF540X (203A) 3.2K | 35 | 0.00 | 0.41 |
11836 | Chip HP Color Pro M254, MFP M280/281 Cyan CF541A (203A) 1.3K | 27 | 0.00 | 0.41 |
12486 | Chip HP Color Pro M254, MFP M280/281 Cyan CF541X (203X) 2.5K | 93 | 0.00 | 0.41 |
11838 | Chip HP Color Pro M254, MFP M280/281 Magenta CF543A (203A) 1.3K | 23 | 0.00 | 0.32 |
12487 | Chip HP Color Pro M254, MFP M280/281 Magenta CF543X (203X) 2.5K | 92 | 0.00 | 0.41 |
11837 | Chip HP Color Pro M254, MFP M280/281 Yellow CF542A (203A) 1.3K | 29 | 0.00 | 0.32 |
12488 | Chip HP Color Pro M254, MFP M280/281 Yellow CF542X (203X) 2.3K | 93 | 0.00 | 0.41 |
14278 | Chip HP Color Pro M454, MFP M479 Black W2030A (415A) | 15 | 15.82 | 14.38 |
14259 | Chip HP Color Pro M454, MFP M479 Black W2030X (415X) 7.5K | 32 | 22.44 | 20.40 |
14280 | Chip HP Color Pro M454, MFP M479 Cyan W2031A (415A) | 14 | 15.82 | 14.38 |
14260 | Chip HP Color Pro M454, MFP M479 Cyan W2031X (415X) 6K | 31 | 22.44 | 20.40 |
14282 | Chip HP Color Pro M454, MFP M479 Magenta W2033A (415A) | 13 | 15.82 | 14.38 |
14261 | Chip HP Color Pro M454, MFP M479 Magenta W2033X (415X) 6K | 34 | 22.44 | 20.40 |
14284 | Chip HP Color Pro M454, MFP M479 Yellow W2032A (415A) | 15 | 15.82 | 14.38 |
14262 | Chip HP Color Pro M454, MFP M479 Yellow W2032X (415X) 6K | 29 | 22.44 | 20.40 |
7706 | Chip HP Color Pro M476dn Black CF380A (312A) 2.4K | 20 | 0.67 | 0.63 |
7705 | Chip HP Color Pro M476dn Black CF380X (312X) 4.4K | 5 | 0.67 | 0.63 |
7707 | Chip HP Color Pro M476dn Cyan CF381A (312A) 2.7K | 3 | 0.67 | 0.63 |
7708 | Chip HP Color Pro M476dn Magenta CF383A (312A) 2.7K | 3 | 0.80 | 0.13 |
7709 | Chip HP Color Pro M476dn Yellow CF382A (312A) 2.7K | 3 | 0.67 | 0.63 |
11839 | Chip HP Color Pro MFP M180,MFP M181 Black CF530A (205A) 1.1K | 21 | 0.00 | 0.32 |
11840 | Chip HP Color Pro MFP M180,MFP M181 Cyan CF531A (205A) 0.9 K | 17 | 0.00 | 0.32 |
11841 | Chip HP Color Pro MFP M180,MFP M181 Magenta CF533A (205A) 0.9 K | 13 | 0.00 | 0.32 |
11842 | Chip HP Color Pro MFP M180,MFP M181 Yellow CF532A (205A) 0.9 K | 22 | 0.00 | 0.36 |
7153 | Chip HP Color Univ. Black CE310/320/340/400/410/250/260/270/740/CC530/CB540/CF210/350/380,Can 716/718/729/731(U18) | 83 | 0.46 | 0.42 |
7154 | Chip HP Color Univ. Cyan CE311/321/341/401/411/251/261/271/741/CC531/CB541/CF211/351/381,Can 716/718/729/731(U18) | 120 | 0.46 | 0.42 |
7155 | Chip HP Color Univ. Magenta CE313/323/343/403/413/253/263/273/743/CC533/CB543/CF213/353/383, Can 716/718/729/731(U18) | 97 | 0.46 | 0.42 |
7156 | Chip HP Color Univ. Yellow CE312/322/342/402/412/252/262/272/742/CC532/CB542/CF212/352/382, Can 716/718/729/731(U18) | 97 | 0.46 | 0.42 |
6026 | Chip HP Cp1025 CE314A (126A) Drum | 17 | 0.69 | 0.65 |
5328 | Chip HP Cp1025 black CE310A (126A) 1.2K | 10 | 0.43 | 0.27 |
5329 | Chip HP Cp1025 cyan CE311A (126A) | 7 | 0.69 | 0.65 |
5330 | Chip HP Cp1025 magenta CE313A (126A) | 10 | 0.69 | 0.65 |
5331 | Chip HP Cp1025 yellow CE312A (126A) | 5 | 0.43 | 0.27 |
3539 | Chip HP Cp1215 black 2.2K CB540A (canon 716) | 0 | 0.38 | 0.24 |
3540 | Chip HP Cp1215 cyan 1.4K CB541A (canon 716) | 0 | 0.38 | 0.24 |
3542 | Chip HP Cp1215 magenta 1.4K CB543A (canon 716) | 4 | 0.38 | 0.24 |
3541 | Chip HP Cp1215 yellow 1.4K CB542A (canon 716) | 1 | 0.38 | 0.24 |
6040 | Chip HP Cp1215/2025 black CB540A/530A (U3) | 39 | 0.38 | 0.24 |
6041 | Chip HP Cp1215/2025 cyan CB541A/531A (U3) | 91 | 0.43 | 0.27 |
6042 | Chip HP Cp1215/2025 magenta CB543A/533A (U3) | 64 | 0.43 | 0.27 |
6043 | Chip HP Cp1215/2025 yellow CB542A/532A (U3) | 63 | 0.43 | 0.27 |
5332 | Chip HP Cp1525/CM1415 black CE320A (128A) 2K | 5 | 0.45 | 0.28 |
5333 | Chip HP Cp1525/CM1415 cyan CE321A (128A) | 6 | 0.45 | 0.28 |
5334 | Chip HP Cp1525/CM1415 magenta CE323A (128A) | 8 | 0.45 | 0.28 |
5335 | Chip HP Cp1525/CM1415 yellow CE322A (128A) 1.3K | 7 | 0.45 | 0.28 |
3912 | Chip HP CP2025/2020/CM2320MFP Black (CC530A) Canon 718 3.5K | 0 | 0.38 | 0.24 |
3911 | Chip HP CP2025/2020/CM2320MFP Cyan (CC531A) Canon 718 2.8K | 0 | 0.38 | 0.24 |
3914 | Chip HP CP2025/2020/CM2320MFP Magenta (CC533A) Canon 718 2.8K | 4 | 0.38 | 0.24 |
3913 | Chip HP CP2025/2020/CM2320MFP Yellow (CC532A) Canon 718 2.8K | 1 | 0.38 | 0.24 |
11413 | Chip HP Cp3525 black 10.5K (CE250X) | 5 | 0.00 | 0.13 |
4437 | Chip HP Cp3525 black 5K (CE250A) | 4 | 0.42 | 0.26 |
4438 | Chip HP Cp3525 cyan 7K (CE251A) | 4 | 0.42 | 0.26 |
4439 | Chip HP Cp3525 magenta 7K (CE253A) | 4 | 0.42 | 0.26 |
4440 | Chip HP Cp3525 yellow 7K (CE252A) | 4 | 0.42 | 0.26 |
3876 | Chip HP CP4005 Black (CB400A) | 120 | 0.51 | 0.32 |
3878 | Chip HP CP4005 Cyan (CB401A) | 13 | 0.51 | 0.32 |
3880 | Chip HP CP4005 Magenta (CB403A) | 13 | 0.51 | 0.32 |
3882 | Chip HP CP4005 Yellow (CB402A) | 12 | 0.51 | 0.32 |
4892 | Chip HP CP4025 Black (CE260A) | 15 | 1.15 | 0.72 |
12246 | Chip HP CP4025 Black (CE260X) | 4 | 0.00 | 0.00 |
4893 | Chip HP CP4025 Cyan (CE261A) | 6 | 1.15 | 0.72 |
4894 | Chip HP CP4025 Magenta (CE263A) | 2 | 1.15 | 0.72 |
4895 | Chip HP CP4025 Yellow (CE262A) | 5 | 1.15 | 0.72 |
6768 | Chip HP CP5220/5525 Black (CE270A) 13.5K | 8 | 0.60 | 0.53 |
6769 | Chip HP CP5220/5525 Cyan (CE271A) 15K | 8 | 0.85 | 0.48 |
6770 | Chip HP CP5220/5525 Magenta (CE273A) 15K | 11 | 0.85 | 0.26 |
6771 | Chip HP CP5220/5525 Yellow (CE272A) 15K | 12 | 0.85 | 0.23 |
5398 | Chip HP CP5225 Black (CE740A) 7K | 2 | 0.62 | 0.39 |
5397 | Chip HP CP5225 Cyan (CE741A) 7.3K | 5 | 0.62 | 0.39 |
5399 | Chip HP CP5225 Magenta (CE743A) 7.3k | 4 | 0.62 | 0.39 |
5400 | Chip HP CP5225 Yellow (CE742A) 7.3K | 5 | 0.62 | 0.39 |
6267 | Chip HP CP6012/6015 Black (CB380A) 16.5K | 5 | 1.02 | 0.64 |
6268 | Chip HP CP6012/6015 Cyan (CB381A) 21K | 7 | 1.02 | 0.64 |
6270 | Chip HP CP6012/6015 Magenta (CB383A) 21K | 3 | 1.02 | 0.64 |
6269 | Chip HP CP6012/6015 Yellow (CB382A) 21K | 5 | 1.02 | 0.64 |
7775 | Chip HP CP6015 Black drum (CB384A) 35K | 2 | 0.00 | 0.71 |
7776 | Chip HP CP6015 Cyan drum (CB385A) | 1 | 0.00 | 1.40 |
7777 | Chip HP CP6015 Magenta drum (CB387A) | 1 | 0.00 | 1.40 |
7778 | Chip HP CP6015 Yellow drum (CB386A) | 4 | 0.00 | 1.40 |
12079 | Chip HP M106, M134 (CF234A) 9.2K drum | 50 | 0.00 | 0.00 |
13303 | Chip HP M107/M135/M137 106A (W1106A) | 0 | 1.17 | 1.06 |
14005 | Chip HP M107/M135/M137 106A (W1106A) extended yield | 6 | 0.00 | 0.00 |
15014 | Chip HP M110/M140 142A (W1420A) | 1 | 0.00 | 7.22 |
15291 | Chip HP M111/MFP M141 150A (W1500A) | 0 | 0.00 | 12.76 |
14850 | Chip HP M209/M211/MFP M233/MFP M234/MFP M236 135A (W1350A) | 14 | 0.00 | 4.50 |
15015 | Chip HP M209/M211/MFP M233/MFP M234/MFP M236 135X (W1350X) | 6 | 0.00 | 6.75 |
15021 | Chip HP M211/M212/MFP M236 136A (W1360A) 1.15K | 3 | 0.00 | 3.94 |
12472 | Chip HP M436 (CF256A) 7.4K | 1 | 0.00 | 0.00 |
12140 | Chip HP M436 (CF256X) 13.7K | 10 | 0.00 | 0.00 |
13857 | Chip HP M436 (CF257A) 80K drum | 5 | 0.00 | 0.00 |
13780 | Chip HP M438/M442 335A (W1335A) | 3 | 6.60 | 6.00 |
6044 | Chip HP M4555 CE390A 10K | 35 | 0.69 | 0.65 |
6045 | Chip HP M4555 CE390X | 38 | 0.69 | 0.65 |
4925 | Chip HP M5025/5035 (Q7570A) Black | 17 | 3.68 | 2.30 |
9183 | Chip HP M604/605/MFP M630 (CF281A) 10.5K | 8 | 0.00 | 1.89 |
9270 | Chip HP M604/605/MFP M630 (CF281X) 25K | 10 | 0.67 | 0.63 |
11921 | Chip HP M607/608/609/MFP631/632/633 CF237A (37A) 11K | 8 | 0.00 | 1.20 |
11922 | Chip HP M607/608/609/MFP631/632/633 CF237X (37X) 25K | 26 | 0.00 | 0.00 |
11923 | Chip HP M607/608/609/MFP631/632/633 CF237Y (37Y) 41K | 3 | 0.00 | 0.00 |
11964 | Chip HP M806/M830 (CF325X) | 0 | 0.88 | 0.82 |
13922 | Chip HP Neverstop Laser 1000/MFP1200 103A (W1103A) | 10 | 0.50 | 0.45 |
14166 | Chip HP Neverstop Laser 1000/MFP1200 104A (W1104A) drum 20K | 12 | 7.87 | 7.36 |
3516 | Chip HP P1005/P1505/P1102 (435A/436A/285) | 12 | 0.38 | 0.24 |
4866 | Chip HP P1100/P1102/M1130/1210 (CE285A) (Canon 725) 1.6K | 400 | 0.28 | 0.25 |
4824 | Chip HP P1566/P1606 (CE278A) (Canon 728) 2.1K | 239 | 0.28 | 0.25 |
3868 | Chip HP P2035/P2055 (CE505A) Canon 719 2.3K | 305 | 0.28 | 0.25 |
3870 | Chip HP P2050/P2055 (CE505X) Canon 719H | 95 | 0.28 | 0.25 |
