Нажмите Esc, чтобы завершить поиск.
| Toodete nimekiri | Lao jääk | Опт | Экспорт | |
|---|---|---|---|---|
| 8350 | Chip Xerox WC 7120/7125 Black (006R01461) 22K | 15 | 1.50 | 1.41 |
| 6271 | Chip Xerox 3010/WC3045 (106R02183) 2.2K | 4 | 0.43 | 0.39 |
| 8141 | Chip Xerox 3020/ WC3025 (106R02773) 1.5K | 29 | 4.20 | 4.15 |
| 12042 | Chip Xerox 3020/ WC3025 (106R02773) 1.5K new | 40 | 0.00 | 0.47 |
| 4452 | Chip Xerox 3100 (4k) | 1 | 12.00 | 3.20 |
| 1525 | Chip Xerox 3119 (013R00625) 3K | 2 | 1.50 | 0.88 |
| 5039 | Chip Xerox 3140/3155/3160 (108R00909) 2.5K | 24 | 0.98 | 0.75 |
| 1526 | Chip Xerox 3150 (109R00747) 5K | 4 | 1.50 | 0.88 |
| 1527 | Chip Xerox 3200 (113R00730) 3K | 9 | 0.62 | 0.58 |
| 3668 | Chip Xerox 3250 (106R01374) 5K | 6 | 0.69 | 0.63 |
| 4205 | Chip Xerox 3300 (106R01412) 8K | 6 | 1.17 | 0.93 |
| 8205 | Chip Xerox 3320 (106R02304) 5K | 10 | 0.00 | 0.66 |
| 6426 | Chip Xerox 3320 (106R02306) 11K | 0 | 0.00 | 1.07 |
| 9375 | Chip Xerox 3330/WC3335/3345 (101R00555) Drum 30K | 13 | 0.00 | 0.56 |
| 12411 | Chip Xerox 3330/WC3335/3345 (106R03621) East EUR 8.5K | 0 | 0.00 | 2.95 |
| 12027 | Chip Xerox 3330/WC3335/3345 (106R03622) 8.5K Western Europe | 9 | 0.00 | 2.95 |
| 9348 | Chip Xerox 3330/WC3335/3345 (106R03623) East EUR 15K | 2 | 0.00 | 0.88 |
| 12031 | Chip Xerox 3330/WC3335/3345 (106R03624) 15K Western Europe | 201 | 0.00 | 0.88 |
| 12661 | Chip Xerox 3330/WC3335/3345 (106R03625) East EUR 11K | 5 | 0.00 | 0.88 |
| 1528 | Chip Xerox 3420B (10K) | 2 | 1.50 | 0.88 |
| 1530 | Chip Xerox 3428 (8K) | 2 | 2.38 | 1.40 |
| 3938 | Chip Xerox 3435 (106R01415) 10K | 9 | 2.38 | 1.40 |
| 1531 | Chip Xerox 3450 (10K) | 1 | 1.50 | 0.88 |
| 1532 | Chip Xerox 3500 (12K) | 0 | 1.50 | 0.88 |
| 3975 | Chip Xerox 3600 (106R01371) 14K | 2 | 2.38 | 1.40 |
| 12312 | Chip Xerox 3610 (106R02721) 5.9K | 0 | 0.00 | 0.38 |
| 8260 | Chip Xerox 3610 (106R02723) 14.1K | 0 | 0.00 | 0.38 |
| 8259 | Chip Xerox 3610 (106R02731) 25.3K Western Europe | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8479 | Chip Xerox 3610 (106R02732) 25.3K ME | 0 | 0.00 | 0.38 |
| 12314 | Chip Xerox 3610/WC3615 (113R00773) Drum 85K | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3976 | Chip Xerox 3635 (108R00796) 10K | 2 | 4.24 | 2.49 |
| 3850 | Chip Xerox 4500 18K | 0 | 6.75 | 4.50 |
| 3852 | Chip Xerox 4510 (113R00712) | 1 | 6.75 | 4.50 |
| 14243 | Chip Xerox 4600/4620 (10601534) 13K | 0 | 0.00 | 0.53 |
| 8206 | Chip Xerox 4600/4620 (10601536) 30K | 2 | 0.00 | 0.53 |
| 8207 | Chip Xerox 4600/4620 (113R00762) Drum 80K | 5 | 0.00 | 0.39 |
| 7108 | Chip Xerox 5335/5330/5223 (113R00737) 10k | 6 | 0.00 | 2.29 |
| 3356 | Chip Xerox 5400 Black 20K | 3 | 0.00 | 4.54 |
| 3854 | Chip Xerox 5500 (113R00668) Toner 30K | 17 | 7.70 | 5.50 |
| 4862 | Chip Xerox 5500 (113R00670) Drum 60K | 0 | 0.00 | 5.84 |
| 5191 | Chip Xerox 5550 Toner (106R01294) 35K | 0 | 0.00 | 5.62 |
| 5727 | Chip Xerox 6000/6010/WC6015 Black | 26 | 0.00 | 1.36 |
| 5728 | Chip Xerox 6000/6010/WC6015 Cyan | 26 | 0.00 | 1.36 |
| 5729 | Chip Xerox 6000/6010/WC6015 Magenta | 28 | 0.00 | 1.36 |
| 5730 | Chip Xerox 6000/6010/WC6015 Yellow | 28 | 0.00 | 1.36 |
| 14320 | Chip Xerox 6020/6022/WC6025/6027 Black (106R02759) 2K | 10 | 0.00 | 0.34 |
| 9404 | Chip Xerox 6020/6022/WC6025/6027 Black (106R02763) 2K | 10 | 0.53 | 0.48 |
| 14321 | Chip Xerox 6020/6022/WC6025/6027 Cyan (106R02756) 1K | 0 | 0.00 | 0.37 |
| 9407 | Chip Xerox 6020/6022/WC6025/6027 Cyan (106R02760) 1K | 10 | 0.53 | 0.48 |
| 14322 | Chip Xerox 6020/6022/WC6025/6027 Magenta (106R02757) 1K | 0 | 0.00 | 0.37 |
| 9408 | Chip Xerox 6020/6022/WC6025/6027 Magenta (106R02761) 1K | 11 | 0.00 | 0.32 |
| 14323 | Chip Xerox 6020/6022/WC6025/6027 Yellow (106R02758) 1K | 0 | 0.00 | 0.37 |
| 9409 | Chip Xerox 6020/6022/WC6025/6027 Yellow (106R02762) 1K | 13 | 0.00 | 0.32 |
| 1510 | Chip Xerox 6100 Black | 1 | 3.06 | 1.80 |
| 1511 | Chip Xerox 6100 Cyan | 1 | 3.06 | 1.80 |
| 1512 | Chip Xerox 6100 Magenta | 1 | 3.06 | 1.80 |
| 1513 | Chip Xerox 6100 Yellow | 1 | 3.06 | 1.80 |
| 1514 | Chip Xerox 6110 Black (106R01274/106R01203) 2K | 1 | 1.62 | 0.95 |
| 1515 | Chip Xerox 6110 Cyan (106R01271/106R01206) 1K | 1 | 1.62 | 0.95 |
| 1516 | Chip Xerox 6110 Magenta (106R01272/106R01205) 1K | 1 | 1.62 | 0.95 |
| 1517 | Chip Xerox 6110 Yellow (106R01273/106R01204) 1K | 1 | 1.62 | 0.95 |
| 1518 | Chip Xerox 6120 Black | 8 | 3.32 | 1.95 |
| 1519 | Chip Xerox 6120 Cyan | 2 | 3.32 | 1.95 |
| 1520 | Chip Xerox 6120 Magenta | 3 | 3.32 | 1.95 |
| 1521 | Chip Xerox 6120 Yellow | 3 | 3.32 | 1.95 |
| 5623 | Chip Xerox 6121 univ. | 0 | 0.00 | 1.22 |
| 5184 | Chip Xerox 6121 Black | 6 | 0.00 | 4.01 |
| 5211 | Chip Xerox 6121 Cyan | 65 | 0.00 | 4.01 |
| 5212 | Chip Xerox 6121 Magenta | 62 | 0.00 | 4.01 |
| 5213 | Chip Xerox 6121 Yellow | 61 | 0.00 | 4.01 |
| 4276 | Chip Xerox 6125 Black (106R01334) 2K | 4 | 3.66 | 2.15 |
| 15403 | Chip Xerox 6125 Black (106R01338) 2K | 0 | 0.00 | 0.32 |
| 4277 | Chip Xerox 6125 Cyan (106R01331) 1K | 4 | 3.66 | 2.15 |
| 4278 | Chip Xerox 6125 Magenta (106R01332) 1K | 4 | 3.66 | 2.15 |
| 15673 | Chip Xerox 6125 Magenta (106R01336) 1K | 1 | 0.00 | 0.32 |
| 4279 | Chip Xerox 6125 Yellow (106R01333) 1K | 3 | 3.66 | 0.45 |
| 4928 | Chip Xerox 6128 Black | 3 | 0.00 | 0.42 |
| 4929 | Chip Xerox 6128 Cyan | 4 | 0.00 | 0.42 |
| 4930 | Chip Xerox 6128 Magenta | 8 | 0.00 | 0.42 |
| 4931 | Chip Xerox 6128 Yellow | 8 | 0.00 | 0.42 |
| 3346 | Chip Xerox 6130 Black (2K) | 28 | 4.17 | 2.45 |
| 3349 | Chip Xerox 6130 Cyan (2K) | 32 | 4.17 | 2.45 |
| 3348 | Chip Xerox 6130 Magneta (2K) | 30 | 4.17 | 2.45 |
| 3347 | Chip Xerox 6130 Yellow (2K) | 37 | 4.17 | 2.45 |
| 5373 | Chip Xerox 6140 Black | 4 | 0.00 | 0.77 |
| 5430 | Chip Xerox 6140 Cyan | 4 | 0.00 | 0.77 |
| 5431 | Chip Xerox 6140 Magenta | 3 | 0.00 | 0.77 |
| 5432 | Chip Xerox 6140 Yellow | 4 | 0.00 | 0.77 |
| 4297 | Chip Xerox 6180 Black | 9 | 14.26 | 9.50 |
| 4298 | Chip Xerox 6180 Cyan | 2 | 14.26 | 9.50 |
| 4299 | Chip Xerox 6180 Magenta (113R00724) 6K | 1 | 14.26 | 9.50 |
| 4300 | Chip Xerox 6180 Yellow (113R00725) 6K | 1 | 14.26 | 9.50 |
| 4410 | Chip Xerox 6250 Black | 2 | 14.26 | 9.50 |
| 4411 | Chip Xerox 6250 Cyan | 2 | 14.26 | 9.50 |
| 4412 | Chip Xerox 6250 Magenta | 1 | 14.26 | 9.50 |
| 4413 | Chip Xerox 6250 Yellow | 1 | 14.26 | 9.50 |
| 4932 | Chip Xerox 6280 Black | 34 | 0.00 | 4.88 |
| 4933 | Chip Xerox 6280 Cyan | 20 | 0.00 | 4.88 |
| 4934 | Chip Xerox 6280 Magenta | 22 | 0.00 | 4.88 |
| 4935 | Chip Xerox 6280 Yellow | 21 | 0.00 | 4.88 |
| 4414 | Chip Xerox 6300 Black | 1 | 6.75 | 4.50 |
| 4415 | Chip Xerox 6300 Cyan | 1 | 6.75 | 4.50 |
| 4416 | Chip Xerox 6300 Magenta | 1 | 6.75 | 4.50 |
| 4417 | Chip Xerox 6300 Yellow | 1 | 6.75 | 4.50 |
| 4419 | Chip Xerox 6350 Black | 1 | 11.25 | 7.50 |
| 4420 | Chip Xerox 6350 Cyan | 1 | 11.25 | 7.50 |
| 4421 | Chip Xerox 6350 Magenta | 1 | 11.25 | 7.50 |
| 4422 | Chip Xerox 6350 Yellow | 1 | 11.25 | 7.50 |
| 3924 | Chip Xerox 6360 Black (18K) (106R01221) | 2 | 9.75 | 7.50 |
| 3925 | Chip Xerox 6360 cyan (12K) (106R01218) | 3 | 9.75 | 7.50 |
| 3926 | Chip Xerox 6360 Magenta (12K) (106R01219) | 3 | 9.75 | 7.50 |
| 3927 | Chip Xerox 6360 Yellow (12K) (106R01220) | 3 | 9.75 | 7.50 |
| 4146 | Chip Xerox 6500/WC6505 Black (106R01604) 3K | 6 | 0.43 | 0.39 |
| 6649 | Chip Xerox 6500/WC6505 Cyan (106R01601) 2.5K | 6 | 0.43 | 0.39 |
| 6650 | Chip Xerox 6500/WC6505 Magenta (106R01602) 2.5K | 5 | 0.43 | 0.39 |
| 6651 | Chip Xerox 6500/WC6505 Yellow (106R01603) 2.5K | 5 | 0.43 | 0.39 |
| 12658 | Chip Xerox 6510/WC6515 Cyan (106R03477) 2.4K | 4 | 0.00 | 0.58 |
| 12064 | Chip Xerox 6510/WC6515 Eastern Europe Black (106R03488) 5.5K | 7 | 0.00 | 0.53 |
| 12491 | Chip Xerox 6510/WC6515 Eastern Europe Cyan (106R03485) 2.4K | 6 | 0.00 | 0.53 |
| 12065 | Chip Xerox 6510/WC6515 Eastern Europe Cyan (106R03693) 4.3K | 3 | 0.00 | 0.56 |
| 12492 | Chip Xerox 6510/WC6515 Eastern Europe Magenta (106R03486) 2.4K | 6 | 0.00 | 0.53 |
| 12066 | Chip Xerox 6510/WC6515 Eastern Europe Magenta (106R03694) 4.3K | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 12493 | Chip Xerox 6510/WC6515 Eastern Europe Yellow 106R03487) 2.4K | 6 | 0.00 | 0.53 |
| 12067 | Chip Xerox 6510/WC6515 Eastern Europe Yellow 106R03695) 4.3K | 3 | 0.00 | 0.56 |
| 12659 | Chip Xerox 6510/WC6515 Magenta (106R03478) 2.4K | 4 | 0.00 | 0.58 |
| 11570 | Chip Xerox 6510/WC6515 Western Europe Black (106R03480) 5.5K | 3 | 0.00 | 0.58 |
| 11571 | Chip Xerox 6510/WC6515 Western Europe Cyan (106R03690) 4.3K | 1 | 0.00 | 0.58 |
| 11572 | Chip Xerox 6510/WC6515 Western Europe Magenta (106R03691) 4.3K | 1 | 0.00 | 0.58 |
| 11573 | Chip Xerox 6510/WC6515 Western Europe Yellow 106R03692) 4.3K | 1 | 0.00 | 0.58 |
| 12660 | Chip Xerox 6510/WC6515 Yellow (106R03479) 2.4K | 4 | 0.00 | 0.58 |
| 11902 | Chip Xerox 6600/WC6605 Black (106R02236) 8K | 4 | 0.00 | 0.36 |
| 15287 | Chip Xerox 6600/WC6605 Black (106R02240) 11K | 2 | 0.00 | 0.24 |
| 11903 | Chip Xerox 6600/WC6605 Cyan (106R02233) 6K | 2 | 0.00 | 0.24 |
| 15288 | Chip Xerox 6600/WC6605 Cyan (106R02237) 11.5K | 2 | 0.00 | 0.24 |
| 11904 | Chip Xerox 6600/WC6605 Magenta (106R02234) 6K | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 15289 | Chip Xerox 6600/WC6605 Magenta (106R02238) 11.5K | 0 | 0.00 | 0.24 |
| 11905 | Chip Xerox 6600/WC6605 Yellow (106R02235) 6K | 2 | 0.00 | 0.24 |
| 15290 | Chip Xerox 6600/WC6605 Yellow (106R02239) 11.5K | 2 | 0.00 | 0.24 |
| 11928 | Chip Xerox 700/700i Black (006R01375) 20K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11929 | Chip Xerox 700/700i Cyan (006R01376) 22K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Chip Xerox 700/700i Magenta (006R01377) 22K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11931 | Chip Xerox 700/700i Yellow (006R01378) 22K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11999 | Chip Xerox 7100 Black (106R02605) 5K | 0 | 0.00 | 1.40 |
| 13951 | Chip Xerox 7100 Black (106R02612) 10K | 23 | 0.00 | 0.84 |
| 12000 | Chip Xerox 7100 Cyan (106R02606) 4.5K | 0 | 0.00 | 1.40 |
| 13954 | Chip Xerox 7100 Cyan (106R02609) 9K | 28 | 0.00 | 1.12 |
| 12001 | Chip Xerox 7100 Magenta (106R02607) 4.5K | 0 | 0.00 | 1.40 |
| 13953 | Chip Xerox 7100 Magenta (106R02610) 9K | 20 | 0.00 | 1.12 |
| 12002 | Chip Xerox 7100 Yellow (106R02608) 4.5K | 0 | 0.00 | 1.40 |
| 13952 | Chip Xerox 7100 Yellow (106R02611) 9K | 27 | 0.00 | 1.12 |
| 6979 | Chip Xerox 7400 Black 15K | 6 | 0.00 | 3.04 |
| 4568 | Chip Xerox 7400 CMYK | 0 | 0.00 | 1.75 |
| 6980 | Chip Xerox 7400 Cyan (106R01077)18K | 5 | 0.00 | 3.04 |
| 6981 | Chip Xerox 7400 Magenta (106R01078) 18K | 5 | 0.00 | 3.04 |
| 6982 | Chip Xerox 7400 Yellow 18K | 5 | 0.00 | 1.37 |
| 13308 | Chip Xerox 7500 (108R00861) Drum 80K | 1 | 0.00 | 0.53 |
| 5746 | Chip Xerox 7500 Black (106R01446) | 1 | 0.00 | 0.64 |
| 5801 | Chip Xerox 7500 Cyan (106R01443) | 6 | 0.00 | 0.64 |
| 5802 | Chip Xerox 7500 Magenta (106R01444) | 6 | 0.00 | 0.64 |
| 5803 | Chip Xerox 7500 Yellow (106R01445) | 5 | 0.00 | 0.64 |
| 12315 | Chip Xerox 7760 (108R00713) Drum 35K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6129 | Chip Xerox 7760 Black | 0 | 0.00 | 9.54 |
| 6130 | Chip Xerox 7760 Cyan | 0 | 0.00 | 9.54 |
| 6131 | Chip Xerox 7760 Magenta | 0 | 0.00 | 7.52 |
| 6132 | Chip Xerox 7760 Yellow | 0 | 0.00 | 7.52 |
| 12301 | Chip Xerox 7800 (106R01570) Cyan | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12302 | Chip Xerox 7800 (106R01571) Magenta | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12303 | Chip Xerox 7800 (106R01572) Yellow | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12304 | Chip Xerox 7800 (106R01573) Black | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15519 | Chip Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Black (006R01697) 26K | 5 | 0.00 | 0.64 |
| 12853 | Chip Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Eastern Eu Black (006R01701) 26K | 5 | 0.00 | 2.01 |
| 12854 | Chip Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Eastern Eu Cyan (006R01702) 15K | 9 | 0.00 | 2.01 |
| 12855 | Chip Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Eastern Eu Magenta (006R01703) 15K | 8 | 0.00 | 2.01 |
| 12856 | Chip Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Eastern Eu Yellow (006R01704) 15K | 9 | 0.00 | 2.01 |
| 13490 | Chip Xerox B1022/1025 (006R01731) 13.7K | 5 | 0.00 | 16.94 |
| 13672 | Chip Xerox B1022/1025 (013R00679) 80K drum | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 13604 | Chip Xerox B210/B205/B215 (101R00664) 10K drum | 64 | 0.00 | 0.60 |
| 14210 | Chip Xerox B210/B205/B215 (106R04347) 3K EXP | 1 | 0.00 | 17.40 |
| 13491 | Chip Xerox B210/B205/B215 (106R04348) 3K ME | 12 | 14.19 | 13.26 |
| 15885 | Chip Xerox B230/B225/B235 (106R04403) 3K | 0 | 0.00 | 33.77 |
| 15968 | Chip Xerox B310/B305/B315 (006R04376) 3K Wester Europe | 0 | 0.00 | 33.77 |
| 14293 | Chip Xerox C310/C315 Black (006R04368) 8k | 0 | 0.00 | 8.07 |
| 15297 | Chip Xerox C310/C315 Cyan (006R04369) 5.5k | 0 | 0.00 | 8.07 |
| 15298 | Chip Xerox C310/C315 Magenta (006R04370) 5.5k | 0 | 0.00 | 8.07 |
| 15299 | Chip Xerox C310/C315 Yellow (006R04371) 5.5k | 0 | 0.00 | 8.07 |
| 1505 | Chip Xerox DC 220/230 (113R276) | 5 | 7.43 | 4.95 |
| 13692 | Chip Xerox DC 240/242/250/252 drum Bk (013R00602) | 1 | 0.00 | 2.12 |
| 12313 | Chip Xerox DC 240/242/250/252 drum CMY (013R00603) | 1 | 0.00 | 3.94 |
| 13304 | Chip Xerox DC 240/242/250/252,WC7655/7665/7675 toner Black (006R01449) | 6 | 0.00 | 2.44 |
| 13305 | Chip Xerox DC 240/242/250/252,WC7655/7665/7675 toner Cyan (006R01452) | 6 | 0.00 | 2.12 |
| 13306 | Chip Xerox DC 240/242/250/252,WC7655/7665/7675 toner Magenta (006R01451) | 6 | 0.00 | 2.12 |
| 13307 | Chip Xerox DC 240/242/250/252,WC7655/7665/7675 toner Yellow (006R01450) | 6 | 0.00 | 2.44 |
| 1506 | Chip Xerox DC 332/340/432/440 (113R318) 29K | 2 | 7.43 | 4.95 |
| 12648 | Chip Xerox DC SC2020 Black (006R01693) 9K | 5 | 0.91 | 0.83 |
| 12649 | Chip Xerox DC SC2020 Cyan (006R01694) 3K | 5 | 0.91 | 0.83 |
| 12650 | Chip Xerox DC SC2020 Magenta (006R01695) 3K | 5 | 0.91 | 0.83 |
| 12651 | Chip Xerox DC SC2020 Yellow (006R01696) 3K | 5 | 0.91 | 0.83 |
| 12781 | Chip Xerox Digital Color Press 700 (013R00656) drum Bk/C/M/Y | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 5190 | Chip Xerox Docuprint 202/205/255/305 (113R00247) 10K | 1 | 0.00 | 3.83 |
| 3387 | Chip Xerox Docuprint C525/2090 COLOR | 5 | 3.23 | 1.90 |
| 4566 | Chip Xerox Docuprint C525A | 5 | 0.00 | 2.32 |
| 4567 | Chip Xerox Docuprint C525A drum | 3 | 0.00 | 2.79 |
| 3977 | Chip Xerox Docuprint N4525 | 86 | 0.00 | 1.85 |
| 1522 | Chip Xerox M20/M20i | 9 | 2.38 | 1.40 |
| 1523 | Chip Xerox PE120 (5K) | 2 | 1.50 | 0.88 |
| 1524 | Chip Xerox PE220 (013R00621) 3K | 3 | 1.50 | 0.88 |
| 12712 | Chip Xerox VersaLink B400/B405 drum(101R00554) 65K | 11 | 0.00 | 0.45 |
| 15404 | Chip Xerox VersaLink B400/B405 toner (106R03582 ) 13.9K | 4 | 0.00 | 0.75 |
| 15867 | Chip Xerox VersaLink B400/B405 toner (106R03583 ) ME 13.9K | 1 | 0.00 | 0.43 |
| 12713 | Chip Xerox VersaLink B400/B405 toner (106R03585 ) ME 24.6K | 2 | 0.00 | 0.47 |
| 13605 | Chip Xerox VersaLink B600/B05/B610/B615 toner (106R03941) 10.3K | 0 | 0.00 | 1.11 |
| 12724 | Chip Xerox VersaLink B600/B05/B610/B615 toner (106R03942 ) 25.9K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14285 | Chip Xerox VersaLink B600/B05/B610/B615 toner (106R03943) 25.9K | 0 | 0.00 | 1.11 |
| 12725 | Chip Xerox VersaLink B600/B05/B610/B615 toner (106R03945) 46.7K | 0 | 0.00 | 1.11 |
| 13387 | Chip Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035 (106R03396) 31K | 9 | 0.00 | 0.98 |
| 13447 | Chip Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035 drum (106R00779) 80K | 2 | 5.62 | 5.25 |
| 15159 | Chip Xerox VersaLink B7125/B7130/B7135 (006R01819) 34.3K | 5 | 0.00 | 0.98 |
| 15160 | Chip Xerox VersaLink B7125/B7130/B7135 (013R00687) 80K drum | 2 | 0.00 | 1.26 |
| 11916 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 Eastern Europe Black (106R03532) 10.5K | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 12978 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 Eastern Europe Cyan (106R03522) 4,8K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11917 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 Eastern Europe Cyan (106R03534) 8K | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 12979 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 Eastern Europe Magenta (106R03535) 8K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11918 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 Eastern Europe Magenta (106R03535) 8K | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 12980 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 Eastern Europe Yellow (106R03521) 4,8K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11919 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 Eastern Europe Yellow (106R03533) 8K | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 15409 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 USA Black (106R03524) 10.5K | 0 | 0.00 | 0.49 |
| 15411 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 USA Cyan (106R03526) 10.5K | 0 | 0.00 | 0.49 |
| 15412 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 USA Magenta (106R03527) 10.5K | 0 | 0.00 | 0.49 |
| 15410 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 USA Yellow (106R03525) 10.5K | 0 | 0.00 | 0.49 |
| 11574 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 Western Europe Black (106R03528) 10.5K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11575 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 Western Europe Cyan (106R03530) 8K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11576 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 Western Europe Magenta (106R03531) 8K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11577 | Chip Xerox VersaLink C400/C405 Western Europe Yellow (106R03529) 8K | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13480 | Chip Xerox VersaLink C500/C505 Black (106R03880) 5K | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 13254 | Chip Xerox VersaLink C500/C505 Black (106R03887) 12.1K | 0 | 0.00 | 1.11 |
| 13477 | Chip Xerox VersaLink C500/C505 Cyan (106R03877) 2.4K | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 13481 | Chip Xerox VersaLink C500/C505 Cyan (106R03881) 5.2K | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 13255 | Chip Xerox VersaLink C500/C505 Cyan (106R03884) 9K | 0 | 0.00 | 0.52 |
| 13478 | Chip Xerox VersaLink C500/C505 Magenta (106R03878) 2.4K | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 13482 | Chip Xerox VersaLink C500/C505 Magenta (106R03882) 5.2K | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 13256 | Chip Xerox VersaLink C500/C505 Magenta (106R03885) 9K | 1 | 0.00 | 0.52 |
| 13479 | Chip Xerox VersaLink C500/C505 Yellow (106R03879) 2.4K | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 13483 | Chip Xerox VersaLink C500/C505 Yellow (106R03883) 5.2K | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 13257 | Chip Xerox VersaLink C500/C505 Yellow (106R03886) 9K | 0 | 0.00 | 0.52 |
| 15932 | Chip Xerox VersaLink C7000 Black (106R03761) 5.3K | 0 | 0.00 | 1.09 |
| 13392 | Chip Xerox VersaLink C7000 Black (106R03765) 10.7K | 6 | 0.00 | 6.42 |
| 15933 | Chip Xerox VersaLink C7000 Cyan (106R03764) 3.3K | 0 | 0.00 | 1.09 |
| 13393 | Chip Xerox VersaLink C7000 Cyan (106R03768) 10.7K | 4 | 0.00 | 6.42 |
| 14233 | Chip Xerox VersaLink C7000 K/C/M/Y drum (113R00782) 82.2K | 2 | 0.00 | 5.60 |
| 15934 | Chip Xerox VersaLink C7000 Magenta (106R03763) 3.3K | 0 | 0.00 | 1.09 |
| 13394 | Chip Xerox VersaLink C7000 Magenta (106R03767) 10.7K | 4 | 0.00 | 6.42 |
| 15935 | Chip Xerox VersaLink C7000 Yellow (106R03762) 3.3K | 0 | 0.00 | 1.09 |
| 13395 | Chip Xerox VersaLink C7000 Yellow (106R03766) 10.7K | 4 | 0.00 | 6.42 |
| 13388 | Chip Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 Black (106R03745) 23.6K | 6 | 1.88 | 1.71 |
| 15413 | Chip Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 Black Eastern Europe (106R03749) 16.1K | 7 | 0.00 | 1.69 |
| 13391 | Chip Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 Cyan106R03748) 16.5K | 6 | 1.88 | 1.71 |
| 13274 | Chip Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 drum K/C/M/Y (113R00780) 109K/87K | 11 | 1.88 | 1.71 |
| 13390 | Chip Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 Magenta (106R03747) 16.5K | 5 | 1.88 | 1.71 |
| 13389 | Chip Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 Yellow (106R03746) 16.5K | 5 | 1.88 | 1.71 |
| 4423 | Chip Xerox WC 118 toner | 2 | 22.81 | 11.50 |
| 4693 | Chip Xerox WC 118/123/128/133 drum (013R00589) 60K | 3 | 0.00 | 16.62 |
| 4861 | Chip Xerox WC 123/128/130 toner (006R01182) 30K | 9 | 0.00 | 5.83 |
| 3973 | Chip Xerox WC 315/316/320 | 7 | 0.00 | 1.61 |
| 14006 | Chip Xerox WC 3215/3225/Ph3052,3260 (106R02775) 1.5K | 5 | 0.00 | 0.66 |
| 11920 | Chip Xerox WC 3215/3225/Ph3052,3260 (106R02777) 3K | 1 | 0.00 | 1.36 |
| 8142 | Chip Xerox WC 3215/3225/Ph3052,3260 (106R02778) 3K | 123 | 4.20 | 4.15 |
| 12043 | Chip Xerox WC 3215/3225/Ph3052,3260 (106R02778) 3K new | 104 | 1.41 | 1.32 |
| 8388 | Chip Xerox WC 3215/3225/Ph3052,3260(101R00474) 10K drum | 122 | 0.00 | 0.39 |
| 5786 | Chip Xerox WC 3220/3210 (106R01485) 2K | 0 | 0.00 | 0.91 |
| 5040 | Chip Xerox WC 3220/3210 (106R01486/106R01487) 4.1K | 65 | 0.98 | 0.77 |
| 5152 | Chip Xerox WC 3220/3210 (106R01500) 5K | 7 | 2.20 | 0.83 |
