Нажмите Esc, чтобы завершить поиск.
Toodete nimekiri | Lao jääk | Опт | Экспорт | |
---|---|---|---|---|
3178 | Air-bag (7 Chambers 390x240mm) white | 86 | 0.41 | 0.28 |
4885 | Air-bag (7 Chambers 393x240mm) black | 0 | 0.74 | 0.49 |
4886 | Air-bag (8 Chambers 375x270mm) black | 0 | 0.73 | 0.48 |
3179 | Air-bag (8 Chambers 375x270mm) white | 307 | 0.41 | 0.28 |
4884 | Air-bag (9 Chambers 375x300mm) white | 3555 | 0.50 | 0.33 |
7371 | Air-bag 10(Chambers 375x330mm) white | 2854 | 0.00 | 0.38 |
1562 | Bag 170 x 460 mm | 2106 | 0.12 | 0.08 |
1563 | Bag 190 x 450 mm | 0 | 0.15 | 0.10 |
1564 | Bag 250 x 400 mm | 1287 | 0.13 | 0.13 |
4075 | Bag 370 x 450 mm | 750 | 0.36 | 0.24 |
6716 | Box for fuser film A3 | 0 | 0.00 | 0.30 |
6715 | Box for fuser film A4 | 0 | 0.00 | 0.22 |
1556 | Cartridge Box 210mm | 0 | 2.70 | 1.80 |
1557 | Cartridge Box 300mm | 14 | 3.98 | 2.65 |
15312 | Kilesukk laius 20cm paksus 100mic | 0 | 0.00 | 102.68 |
1565 | Plastic Bag 230 x 460 mm | 827 | 0.23 | 0.15 |
1566 | Plastic Bag 290 x 450 mm | 0 | 0.27 | 0.18 |
1575 | Plastic Bottle | 0 | 0.42 | 0.28 |
4818 | Ribbon Seal (HP 5000) | 60 | 0.73 | 0.48 |
1585 | Ribbon Seal (PX,4L/4P/E-30) | 15 | 1.08 | 0.72 |
1582 | Ribbon Seal HP 4000/2100 | 204 | 0.62 | 0.41 |
1584 | Ribbon Seal HP2600 (6000/530) | 104 | 0.58 | 0.52 |
1583 | Ribbon Seal SX (A-30) | 22 | 0.58 | 0.55 |
4744 | Ribbon Seals 5L/6L/HP 1100 | 160 | 0.27 | 0.18 |
4745 | Ribbon Seals HP 1005/1505 (435/436) | 0 | 0.27 | 0.18 |
1580 | Ribbon Seals HP 1010 (2612) | 0 | 0.27 | 0.18 |
1901 | Ribbon Seals HP 1160/1320 | 70 | 0.39 | 0.30 |
3469 | Seals HP 2500 gold | 9 | 1.23 | 0.82 |
3183 | XL End-Cap (Double wings) | 0 | 1.08 | 0.72 |
Finroport Pluss OÜ
Reg. nr.: 10670664
KMKR nr.: EE 100648744
Peterburi tee 4-M1, Tallinn
Eesti
E-post: info@finroport.ee
Tel.: +372 6461 061