Нажмите Esc, чтобы завершить поиск.
Items on stock | SKU | Quantity | Опт | Экспорт | |
---|---|---|---|---|---|
7603 | Samsung M2620/2625/2820/2825 M2675 2875 (MLT-R116/115) drum | 0 | 6.20 | 5.17 | |
7018 | Samsung 1210/1250 drum standart | 252 | 1.63 | 1.25 | |
1886 | Samsung 1610/2010 drum HANP | 7 | 3.45 | 2.88 | |
6683 | Samsung 1610/2010/4521 drum standart | 14 | 0.81 | 0.74 | |
6684 | Samsung 1630/1660/SCX4501 drum standart | 85 | 0.81 | 1.06 | |
1887 | Samsung 1710/4216/4200 drum HANP | 0 | 3.45 | 2.88 | |
6685 | Samsung 1710/4216/4200 drum standart | 769 | 1.26 | 1.01 | |
1888 | Samsung 2150/2550 drum HANP | 0 | 6.10 | 5.08 | |
7887 | Samsung 2160/SCX3400 (MLT-D101) drum for PrintRite | 9 | 0.00 | 4.36 | |
6682 | Samsung 2160/SCX3400 (MLT-D101/111) drum standart | 160 | 0.97 | 0.88 | |
1889 | Samsung 2250/4720/Xerox 3150 drum | 44 | 1.63 | 1.25 | |
6686 | Samsung 2850/1910/4824/Xerox 3210/3140 drum standart | 50 | 0.81 | 0.74 | |
4046 | Samsung 2850/4824/Xerox 3210 drum HANP | 5 | 3.86 | 3.22 | |
7019 | Samsung 2950/SCX4728 (MLT-D103) drum standart | 5 | 1.00 | 0.90 | |
3246 | Samsung 3050/Xerox 3428/3635 drum HANP | 2 | 3.86 | 3.22 | |
7021 | Samsung 3050/Xerox 3428/3635/3550drum standart | 29 | 1.26 | 1.01 | |
7020 | Samsung 3310/SL-M3320/3820/4020 (39T) drum standart | 0 | 0.81 | 0.74 | |
4920 | Samsung 3560/4050/4550/Xerox 3500/3600 drum | 95 | 4.42 | 3.40 | |
8034 | Samsung 3825(204) Xerox WC 3315/3325/3330 (59T) drum standart | 24 | 0.81 | 0.74 | |
1890 | Samsung 6060 drum HANP | 4 | 5.52 | 4.60 | |
1891 | Samsung 7000 drum HANP | 5 | 7.94 | 6.61 | |
7169 | Samsung CLP-300/310/315/320/325 drum | 15 | 19.36 | 19.36 | |
7742 | Samsung CLP-360/365 drum | 12 | 16.98 | 15.16 | |
8257 | Samsung CLP-415/680 drum (504/506) | 17 | 1.30 | 1.16 | |
5291 | Samsung CLP-610/660 drum | 4 | 2.29 | 1.92 | |
8698 | Samsung CLP-615/620/670/6220/6250/5082 drum | 30 | 1.30 | 1.16 | |
1892 | Samsung SCX 5112/Xerox Work M15/312/Pro 412 drum HANP | 1 | 4.97 | 4.14 | |
1893 | Samsung SCX-6220/6320 / Xerox M20/4118 drum | 2 | 6.75 | 4.82 |
Finroport Pluss OÜ
Reg. number: 10670664
VAT number: EE 100648744
Peterburi tee 4-M1, Tallinn
Eesti
Email: info@finroport.ee
Ph.: +372 6461 061