Нажмите Esc, чтобы завершить поиск.
Items on stock | Quantity | Опт | Экспорт | |
---|---|---|---|---|
3318 | Doctor Blade for HP 4000/4100/2100 | 4 | 1.44 | 1.11 |
1336 | Wiper Blade HP LJ 5Si /WX | 5 | 6.60 | 1.62 |
4080 | Doctor Blade for HP 1005/1505/1606/M125/M12 (435/436/244) | 62 | 0.87 | 0.60 |
1306 | Doctor Blade for HP 1010/1320/P2015/P2035 | 67 | 0.59 | 0.45 |
1307 | Doctor Blade for HP 1200 | 0 | 0.90 | 0.50 |
5412 | Doctor Blade for HP 1215 | 1 | 1.10 | 0.72 |
3929 | Doctor Blade for HP 2300 | 0 | 1.16 | 0.66 |
5866 | Doctor Blade for HP 2400/P3005/3015 | 8 | 1.13 | 0.90 |
1308 | Doctor Blade for HP 2500 | 3 | 0.86 | 2.24 |
4191 | Doctor Blade for HP 2600/1600 | 7 | 3.15 | 6.85 |
6408 | Doctor Blade for HP 4014/4015/4515 | 10 | 1.16 | 1.15 |
4742 | Doctor Blade for HP 4200/4250/4300 | 10 | 1.13 | 0.66 |
7567 | Doctor Blade for HP 5000/5200 | 0 | 0.00 | 0.97 |
1313 | Doctor Blade for HP 5L/AX | 3 | 0.95 | 0.79 |
13160 | Doctor Blade for HP LaserJet M553 ( CF360) | 10 | 0.00 | 0.00 |
9584 | Doctor Blade for HP LaserJet Pro M402/426 ( CF226) | 187 | 0.00 | 0.00 |
9579 | Doctor Blade for HP LaserJet Pro M452 ( CF400/CF410) | 20 | 1.16 | 0.66 |
4515 | Doctor Blade for HP LJ 4/5 EX | 4 | 0.93 | 1.59 |
3931 | Doctor Blade for HP LJ 4L/ PX | 0 | 1.13 | 1.00 |
3930 | Doctor Blade for HP LJ 5P /VX | 1 | 0.00 | 1.59 |
3933 | Doctor Blade for HP LJ 5Si /WX | 5 | 0.00 | 0.00 |
6642 | Doctor Blade for Samsung CLP-310 | 33 | 0.00 | 1.14 |
6065 | Doctor Blade for Samsung CLP-320 | 60 | 1.54 | 1.60 |
7046 | Doctor Blade for Samsung CLP-360 (406)/SL-C430 (404) | 36 | 1.40 | 1.08 |
1309 | Doctor Blade for Samsung ML 1210 | 26 | 0.93 | 0.63 |
1310 | Doctor Blade for Samsung ML 1610 | 0 | 2.57 | 1.98 |
6051 | Doctor Blade for Samsung ML 1660 | 4 | 1.04 | 0.72 |
1311 | Doctor Blade for Samsung ML 1710 | 11 | 1.11 | 1.00 |
6049 | Doctor Blade for Samsung ML 1910 | 29 | 1.13 | 0.58 |
6687 | Doctor Blade for Samsung ML 2160 ( D101) | 16 | 1.47 | 1.25 |
1312 | Doctor Blade for Samsung ML 2250 | 30 | 1.10 | 1.10 |
6059 | Doctor Blade for Samsung ML 2850 | 57 | 1.13 | 0.78 |
5992 | Doctor Blade for Samsung ML 3050/3470 | 41 | 1.10 | 1.49 |
14406 | Doctor Blade for Samsung ML 3310/3710 (D205/D203/D305) | 5 | 0.00 | 1.10 |
6053 | Doctor Blade for Xerox 3100 | 41 | 1.15 | 0.97 |
4815 | Doctor Blade for Xerox 3500 | 7 | 1.40 | 1.24 |
1314 | Doctor Blade HP 5000 | 0 | 1.91 | 1.47 |
14287 | Transfer belt cleaning blade Minolta Bizhub C224/C284/C364/C454,C220/C28/C360,C226,C227,C250/C300 | 4 | 0.00 | 7.58 |
7167 | Wiper Blade Canon IR1018/1022 (C-EXV18) | 1 | 0.00 | 0.85 |
3898 | Wiper Blade Canon IR1210/1510/1570 | 10 | 1.71 | 1.83 |
1317 | Wiper Blade Canon IR1600/2016/2018/2022 | 2 | 2.86 | 2.38 |
1304 | Wiper Blade Canon IR2200/2270/2830/2870/3025/3300 (4681) | 2 | 2.75 | 2.99 |
7170 | Wiper Blade Canon IR2520/2525/2530 (C-EXV33) | 6 | 0.00 | 4.98 |
7168 | Wiper Blade Canon IR2880/IR2380 | 3 | 0.00 | 4.56 |
14880 | Wiper Blade Canon IRC5030/5035/5045/5051,C5235/5240/5250/5255 | 0 | 0.00 | 4.60 |
1319 | Wiper Blade Canon NP1010/6010/6012 (NPG11)- A30 | 0 | 2.26 | 1.74 |
4552 | Wiper Blade Canon NP6025/6030 (NPG-7) | 8 | 2.17 | 2.13 |
1320 | Wiper Blade Canon NPG1 ( NP1215) | 0 | 2.95 | 2.49 |
8150 | Wiper Blade for drum Samsung CLP-310/315 | 10 | 2.44 | 2.03 |
9778 | Wiper Blade for drum Samsung CLP-360/366, HP W2060/MFP178/179/150 | 6 | 0.00 | 4.00 |
1322 | Wiper Blade for Samsung ML 1210 | 40 | 0.95 | 1.00 |
6160 | Wiper Blade for Samsung ML 1610 | 20 | 0.00 | 1.10 |
14998 | Wiper Blade for Samsung ML 1660 ( new type 246.8 mm ) | 13 | 0.00 | 1.30 |
6052 | Wiper Blade for Samsung ML 1660 ( old type 252.2mm ) | 20 | 3.02 | 2.52 |
1323 | Wiper Blade for Samsung ML 1710 | 42 | 0.86 | 3.83 |
6050 | Wiper Blade for Samsung ML 1910 (1052) | 0 | 1.15 | 1.00 |
7074 | Wiper Blade for Samsung ML 2160/SCX3400/M2020/M2070 (D101/D111) | 100 | 0.00 | 1.25 |
6060 | Wiper Blade for Samsung ML 2850 | 0 | 1.10 | 1.00 |
13192 | Wiper Blade for Samsung ML 2950/M2675 (103/116) | 10 | 0.00 | 1.00 |
5993 | Wiper Blade for Samsung ML 3050/3470 | 20 | 1.10 | 0.85 |
14186 | Wiper Blade for Samsung ML 3310 (205) | 20 | 0.00 | 1.06 |
4079 | Wiper Blade HP 1005/1505 (435/436) | 90 | 0.98 | 0.85 |
1324 | Wiper Blade HP 1010/1000/1200/1300/1320 universal | 139 | 1.05 | 0.90 |
5007 | Wiper Blade HP 1215/1515/2025 (CF210/CF380/CB540/CC530/CE320/CE410/CE314) | 17 | 1.13 | 1.19 |
1302 | Wiper blade HP 1320/1200/P2015 | 0 | 0.75 | 0.53 |
4081 | Wiper Blade HP 2035/2055 (CE505) | 20 | 1.14 | 0.88 |
1327 | Wiper Blade HP 2100/2300/2400/3005/3015/2500 (C4096,Q6511,Q7551,CE255) | 35 | 1.39 | 1.13 |
1329 | Wiper Blade HP 4000/4100/P4014 | 5 | 1.31 | 1.15 |
1330 | Wiper Blade HP 4200/4250/4300/4350 | 6 | 1.69 | 1.15 |
1332 | Wiper Blade HP 5000/5100/5200/712 | 6 | 2.03 | 0.85 |
1325 | Wiper Blade HP 5L/6L/AX | 0 | 1.00 | 0.90 |
3218 | Wiper Blade HP II P/ LX | 3 | 1.44 | 0.90 |
1333 | Wiper Blade HP LJ 4/5/ EX | 1 | 0.95 | 0.69 |
1334 | Wiper Blade HP LJ 4L/ PX | 0 | 1.13 | 1.62 |
1335 | Wiper Blade HP LJ 5P /VX | 5 | 0.95 | 0.73 |
9581 | Wiper Blade HP LJ M452/M277/M652/M552/M631 (CF400/CF410/CF450/CF360/CF237) | 14 | 1.16 | 0.66 |
9582 | Wiper Blade HP LJ Pro M402/M426/M501/MFP M427 (CF226/CF287), M404/M428/M304 (CF259) | 50 | 0.00 | 0.98 |
13694 | Wiper Blade Kyocera FS1028/1030/1035/1100/1110/1120/1128/1130,KM2810/2820 (DK130/D150/D170) | 5 | 0.00 | 5.40 |
13893 | Wiper Blade Kyocera P2040/P2235/P2335/M2040/M2135/M2235( DK-1150 ) | 4 | 3.92 | 3.77 |
1338 | Wiper Blade Minolta 1030 | 3 | 25.76 | 16.03 |
3391 | Wiper Blade Minolta 1050/1052/1054 | 1 | 3.60 | 2.24 |
7172 | Wiper Blade Minolta Bizhub 7115/Di152/183/250/350(106) | 3 | 3.67 | 2.82 |
9041 | Wiper Blade Minolta Bizhub C200/203/C220/C253/C280/C300/C353/C360 | 12 | 4.87 | 4.06 |
9040 | Wiper Blade Minolta Bizhub C224/284/364/454/554,C226/256/266,C227/287,C258/308/368 | 24 | 5.62 | 4.32 |
14673 | Wiper Blade Minolta Bizhub C227/287/367 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14650 | Wiper Blade Minolta Bizhub C25/C35/C35P | 0 | 0.00 | 7.00 |
14715 | Wiper Blade Minolta Bizhub C250i/C300i/C360i Black | 5 | 0.00 | 8.60 |
14716 | Wiper Blade Minolta Bizhub C250i/C300i/C360i C/M/Y | 5 | 0.00 | 8.60 |
12361 | Wiper Blade Minolta Bizhub C350/C450 | 1 | 0.00 | 0.00 |
6061 | Wiper Blade Mita DC1560/Utax157 | 10 | 2.81 | 2.50 |
5165 | Wiper Blade Mita KM 1530/1525 | 0 | 3.07 | 3.02 |
7589 | Wiper Blade Mita KM 1620 | 0 | 0.00 | 2.07 |
7741 | Wiper Blade Ricoh Aficio 120/1013/1515 | 0 | 0.00 | 3.98 |
1341 | Wiper Blade Ricoh Aficio1015/1018/1018D | 0 | 4.86 | 4.41 |
14052 | Wiper Blade Ricoh MP2014 (D2452281) | 0 | 0.00 | 0.00 |
15458 | Wiper Blade Ricoh MP305SP/305SPF | 0 | 0.00 | 7.50 |
4468 | Wiper Blade Sharp AR-160/200/5120/5316/5620/ | 5 | 3.59 | 2.76 |
7356 | Wiper Blade Sharp AR-161 | 0 | 0.00 | 3.74 |
14605 | Wiper Blade Sharp AR-M550/620/700 (CCLEZ0173FC32/ CCLEZ0173FC34/ AR620BL) | 0 | 0.00 | 48.60 |
6054 | Wiper Blade Xerox 3100 | 1 | 2.36 | 1.82 |
13544 | Wiper Blade Xerox 7425,7428,7435,7525,7530,7535 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Finroport Pluss OÜ
Reg. number: 10670664
VAT number: EE 100648744
Peterburi tee 4-M1, Tallinn
Eesti
Email: info@finroport.ee
Ph.: +372 6461 061