Нажмите Esc, чтобы завершить поиск.
Items on stock | SKU | Quantity | Опт | Экспорт | |
---|---|---|---|---|---|
3318 | Doctor Blade for HP 4000/4100/2100 | 3 | 1.11 | 0.89 | |
1336 | Wiper Blade HP LJ 5Si /WX | 5 | 6.60 | 1.62 | |
4080 | Doctor Blade for HP 1005/1505 (435/436) | 169 | 0.87 | 0.60 | |
1306 | Doctor Blade for HP 1010/1320/P2015/P2035 | 245 | 0.73 | 0.52 | |
1307 | Doctor Blade for HP 1200 | 0 | 0.73 | 0.58 | |
5412 | Doctor Blade for HP 1215 | 1 | 1.10 | 1.00 | |
3929 | Doctor Blade for HP 2300 | 1 | 1.16 | 0.66 | |
5866 | Doctor Blade for HP 2400/P3005/3015 | 75 | 1.13 | 1.01 | |
1308 | Doctor Blade for HP 2500 | 3 | 0.86 | 2.24 | |
4191 | Doctor Blade for HP 2600/1600 | 7 | 3.15 | 6.85 | |
6408 | Doctor Blade for HP 4014/4015/4515 | 16 | 1.16 | 1.15 | |
4742 | Doctor Blade for HP 4200/4250/4300 | 25 | 1.11 | 0.89 | |
7567 | Doctor Blade for HP 5000/5200 | 9 | 1.73 | 1.33 | |
1313 | Doctor Blade for HP 5L/AX | 5 | 0.95 | 0.60 | |
13160 | Doctor Blade for HP LaserJet M553 ( CF360) | 10 | 3.04 | 2.34 | |
9584 | Doctor Blade for HP LaserJet Pro M402/426 ( CF226) | 298 | 0.73 | 0.56 | |
9579 | Doctor Blade for HP LaserJet Pro M452 ( CF400/CF410) | 100 | 1.26 | 1.05 | |
4515 | Doctor Blade for HP LJ 4/5 EX | 5 | 0.93 | 1.59 | |
3931 | Doctor Blade for HP LJ 4L/ PX | 0 | 1.13 | 1.00 | |
3930 | Doctor Blade for HP LJ 5P /VX | 3 | 0.00 | 1.59 | |
3933 | Doctor Blade for HP LJ 5Si /WX | 5 | 0.00 | 0.00 | |
6642 | Doctor Blade for Samsung CLP-310 | 33 | 0.00 | 0.89 | |
6065 | Doctor Blade for Samsung CLP-320 | 60 | 1.54 | 1.60 | |
7046 | Doctor Blade for Samsung CLP-360 (406)/SL-C430 (404) | 51 | 1.40 | 1.08 | |
1309 | Doctor Blade for Samsung ML 1210 | 26 | 0.93 | 0.63 | |
1310 | Doctor Blade for Samsung ML 1610 | 4 | 2.57 | 1.98 | |
6051 | Doctor Blade for Samsung ML 1660 | 4 | 1.04 | 0.72 | |
1311 | Doctor Blade for Samsung ML 1710 | 11 | 1.11 | 1.00 | |
6049 | Doctor Blade for Samsung ML 1910 | 29 | 1.13 | 0.58 | |
6687 | Doctor Blade for Samsung ML 2160 ( D101) | 23 | 1.47 | 1.25 | |
1312 | Doctor Blade for Samsung ML 2250 | 30 | 1.10 | 1.10 | |
6059 | Doctor Blade for Samsung ML 2850 | 57 | 1.13 | 0.78 | |
5992 | Doctor Blade for Samsung ML 3050/3470 | 41 | 1.10 | 1.49 | |
6053 | Doctor Blade for Xerox 3100 | 41 | 1.15 | 0.97 | |
4815 | Doctor Blade for Xerox 3500 | 7 | 1.40 | 1.24 | |
1314 | Doctor Blade HP 5000 | 0 | 1.91 | 1.47 | |
14287 | Transfer belt cleaning blade Minolta Bizhub C224/C284/C364/C454,C220/C28/C360,C226,C227,C250/C300 | 5 | 0.00 | 9.00 | |
7167 | Wiper Blade Canon IR1018/1022 (C-EXV18) | 0 | 2.08 | 1.66 | |
3898 | Wiper Blade Canon IR1210/1510/1570 | 10 | 1.71 | 1.83 | |
1317 | Wiper Blade Canon IR1600/2016/2018/2022 | 1 | 2.95 | 2.45 | |
1304 | Wiper Blade Canon IR2200/2270/2830/2870/3025/3300 (4681) | 1 | 2.95 | 2.45 | |
7170 | Wiper Blade Canon IR2520/2525/2530 (C-EXV33) | 9 | 3.09 | 2.47 | |
7168 | Wiper Blade Canon IR2880 | 6 | 0.00 | 4.56 | |
1319 | Wiper Blade Canon NP1010/6010/6012 (NPG11)- A30 | 0 | 2.26 | 1.74 | |
4552 | Wiper Blade Canon NP6025/6030 (NPG-7) | 8 | 2.17 | 2.13 | |
1320 | Wiper Blade Canon NPG1 ( NP1215) | 0 | 2.95 | 2.49 | |
8150 | Wiper Blade for drum Samsung CLP-310/315 | 4 | 3.80 | 2.92 | |
9778 | Wiper Blade for drum Samsung CLP-360 | 0 | 4.24 | 3.53 | |
1322 | Wiper Blade for Samsung ML 1210 | 40 | 0.95 | 1.00 | |
6160 | Wiper Blade for Samsung ML 1610 | 20 | 1.18 | 0.98 | |
6052 | Wiper Blade for Samsung ML 1660 | 16 | 1.18 | 0.98 | |
1323 | Wiper Blade for Samsung ML 1710 | 42 | 0.86 | 3.83 | |
6050 | Wiper Blade for Samsung ML 1910 | 24 | 1.15 | 0.74 | |
7074 | Wiper Blade for Samsung ML 2160 (101) | 60 | 1.22 | 1.02 | |
6060 | Wiper Blade for Samsung ML 2850 | 5 | 1.10 | 1.00 | |
13192 | Wiper Blade for Samsung ML 2950/M2675 (103/116) | 10 | 0.00 | 0.98 | |
5993 | Wiper Blade for Samsung ML 3050/3470 | 20 | 1.16 | 0.93 | |
14186 | Wiper Blade for Samsung ML 3310 (205) | 15 | 0.00 | 0.00 | |
4079 | Wiper Blade HP 1005/1505 (435/436) | 140 | 0.78 | 0.64 | |
1324 | Wiper Blade HP 1010/1000/1200/1300/1320 universal | 75 | 1.05 | 0.64 | |
5007 | Wiper Blade HP 1215/1515/2025 (CF210/CF380/CB540/CC530/CE320/CE410/CE314) | 44 | 1.11 | 0.89 | |
1302 | Wiper blade HP 1320/1200/P2015 | 0 | 0.78 | 0.62 | |
4081 | Wiper Blade HP 2035/2055 (CE505) | 65 | 0.78 | 1.77 | |
1327 | Wiper Blade HP 2100/2300/2400/3005/3015/2500 (C4096,Q6511,Q7551,CE255) | 13 | 1.11 | 0.96 | |
1329 | Wiper Blade HP 4000/4100/P4014 | 18 | 1.31 | 1.24 | |
1330 | Wiper Blade HP 4200/4250/4300/4350 | 8 | 1.69 | 1.15 | |
1332 | Wiper Blade HP 5000/5100/5200/712 | 9 | 2.03 | 0.85 | |
1325 | Wiper Blade HP 5L/6L/AX | 2 | 1.16 | 0.93 | |
3218 | Wiper Blade HP II P/ LX | 3 | 1.44 | 0.90 | |
1333 | Wiper Blade HP LJ 4/5/ EX | 3 | 0.95 | 0.69 | |
1334 | Wiper Blade HP LJ 4L/ PX | 0 | 1.13 | 1.62 | |
1335 | Wiper Blade HP LJ 5P /VX | 9 | 0.95 | 0.73 | |
9581 | Wiper Blade HP LJ M452 ( CF400/CF410/CF360) | 157 | 1.21 | 0.93 | |
9582 | Wiper Blade HP LJ Pro M402/426 ( CF226) | 50 | 0.83 | 0.64 | |
13694 | Wiper Blade Kyocera FS1028/1030/1035/1100/1110/1120/1128/1130,KM2810/2820 (DK130/D150/D170) | 10 | 0.00 | 6.40 | |
13893 | Wiper Blade Kyocera P2040/P2235/P2335/M2040/M2135/M2235( DK-1150 ) | 0 | 0.00 | 5.60 | |
1338 | Wiper Blade Minolta 1030 | 3 | 25.76 | 16.03 | |
3391 | Wiper Blade Minolta 1050/1052/1054 | 1 | 3.60 | 2.24 | |
7172 | Wiper Blade Minolta 7115/Di152/183/250/350(106) | 15 | 2.76 | 2.12 | |
9041 | Wiper Blade Minolta Bizhub C200/203/C220/C253/C280/C300/C353/C360 | 0 | 4.87 | 3.19 | |
9040 | Wiper Blade Minolta Bizhub C224/284/364/454/554,C226/256/266,C227/287,C258/308/368 | 7 | 5.62 | 4.32 | |
12361 | Wiper Blade Minolta Bizhub C350/C450 | 2 | 0.00 | 3.19 | |
6061 | Wiper Blade Mita DC1560/Utax157 | 10 | 2.81 | 2.50 | |
5165 | Wiper Blade Mita KM 1530/1525 | 0 | 3.07 | 3.02 | |
7589 | Wiper Blade Mita KM 1620 | 0 | 0.00 | 2.07 | |
7741 | Wiper Blade Ricoh Aficio 120/1013/1515 | 0 | 0.00 | 3.98 | |
1341 | Wiper Blade Ricoh Aficio1015/1018/1018D | 0 | 4.86 | 4.41 | |
14052 | Wiper Blade Ricoh MP2014 (D2452281) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
4468 | Wiper Blade Sharp AR-160/200 | 7 | 3.09 | 2.47 | |
7356 | Wiper Blade Sharp AR-161 | 0 | 0.00 | 3.74 | |
6054 | Wiper Blade Xerox 3100 | 1 | 2.36 | 1.82 | |
13544 | Wiper Blade Xerox 7425,7428,7435,7525,7530,7535 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Finroport Pluss OÜ
Reg. number: 10670664
VAT number: EE 100648744
Peterburi tee 4-M1, Tallinn
Eesti
Email: info@finroport.ee
Ph.: +372 6461 061